| 01.12.2012 | SAT | A6-RJZ | B-737-7Z5 | Royal Jet | ROJ01 | LTN-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | CS-DRC | Hawker 800XP | Net Jets | ||||
| 01.12.2012 | SAT | CS-DUC | Hawker 750 | Net Jets | ||||
| 01.12.2012 | SAT | D-CPWF | Do.328-110 | Private Wings | ||||
| 01.12.2012 | SAT | EI-DPS | B-737-8AS | Ryanair | RYR7207 | PMI-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | ES-AEA | ERJ.170-100LR | Estonian Air | ELL9702 | dep. after maintenance | ||
| 01.12.2012 | SAT | ES-AEB | ERJ.170-100LR | Estonian Air | ELL9701 | arr. for maintenance | ||
| 01.12.2012 | SAT | F-GVZC | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | G-EZFC | A319-111 | Easy Jet | EZY437L | LGW-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | HB-AEO | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | N666CP | Pa.46-310P | Private | ||||
| 01.12.2012 | SAT | N880FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX3 | CDG-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | N884FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX5011 | CGN-CDG | ||
| 01.12.2012 | SAT | OE-LVF | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | OK-PBS | Ce.525 | Queen Air | ||||
| 01.12.2012 | SAT | PH-JCT | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | PH-WXA | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | PH-WXC | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | SX-BNN | SA-227AC | Epsilon Aviation | GRV115 | |||
| 01.12.2012 | SAT | TC-APH | B-737-8S3 | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-JGN | B-737-8F2 | THY-Turkish Airlines | THY1685 | ESB-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-JRB | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-MCB | A300B4-203(F) | MNG Airlines Cargo | MNB6121 | IST-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-SKM | B-737-49R | Sky Airlines | SHY615 | AYT-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-SUI | B-737-8CX | Sun Express | SXS2JL | ADB-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-SUY | B-737-86N | Sun Express | SXS5FS | AYT-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | TC-SUZ | B-737-8HX | Sun Express | SXS3LM | SAW-CGN | ||
| 01.12.2012 | SAT | 418/F-RADC | A310-304 | French Air Force, ET 03.060 | CTM1011 | CDG-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | D-AXLK | B-737-86J | XL Airways | GXL750 | CGN-SSH | ||
| 02.12.2012 | SUN | EI-EFD | B-737-8AS | Ryanair | RYR3861 | GRO-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | G-EZAU | A319-111 | Easy Jet | EZY437L | LGW-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | G-EZIZ | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | HA-LPM | A320-232 | Wizz Air | WZZ873 | GDN-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | HB-AEV | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK214 | BRN-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | LN-KHA | B-737-31S | Norwegian Air Shuttle | NAX28JF | OSL-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | N584FE | MD-11F | Federal Express | FDX9796 | |||
| 02.12.2012 | SUN | N850FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX5085 | CDG-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | OE-LVL | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | PH-JCT | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | PH-KZD | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | PH-KZL | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | S5-ABS | A300B4-203(F) | Solinair | TAP9052 | LIS-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | TC-AAN | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | TC-FBO | A320-214 | Freebird Airlines | FHY145 | AYT-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | TC-JCT | A310-304 | THY-Turkish Airlines Cargo | THY6427 | IST-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | TC-JPK | A320-232 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 02.12.2012 | SUN | TC-SUV | B-737-86N | Sun Express | SXS73W | CGN-AYT | ||
| 02.12.2012 | SUN | MM62203 | P.180AM | Italian Air Force, 71 Gr | IAM1480 | |||
| 03.12.2012 | MON | EI-EFD | B-737-8AS | Ryanair | RYR3861 | GRO-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | G-CELE | B-737-33A | Jet2 | EXS6393 | MAN-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | G-EZIC | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | G-EZIV | A319-111 | Easy Jet | EZY437L | LGW-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | G-GSSD | B-747-87UF(SCD) | British Airways World Cargo | BAW3579 | STN-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | HA-LPO | A320-232 | Wizz Air | WZZ251 | KTW-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | HB-AES | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK214 | BRN-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | HB-FOX | PC-12-45 | Lions Air | HBFOX | |||
| 03.12.2012 | MON | HB-JIK | DHC-8-402Q | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | N861FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX5225 | CGN-MEM | ||
| 03.12.2012 | MON | N886FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX32 | MEM-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | N916FD | B-757-27B(SF) | Federal Express | FDX5071 | MUC-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | OE-LFH | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | OE-LVL | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | PH-JCH | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | PH-KZI | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-AAE | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-JHB | B-737-8F2 | THY-Turkish Airlines | THY1685 | ESB-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-JPE | A320-232 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-JRR | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-MNJ | A300B4-203(F) | MNG Airlines Cargo | MNB6121 | IST-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-SNN | B-737-8HC | Sun Express | SXS2JL | ADB-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | TC-SNV | B-737-86J | Sun Express | SXS73W | CGN-AYT | ||
| 03.12.2012 | MON | UR-WUA | A320-232 | Wizz Air | WUA6097 | IEV-CGN | ||
| 03.12.2012 | MON | VP-BBQ | A320-214 | Ural Airlines | SVR747 | DME-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | EI-DPS | B-737-8AS | Ryanair | RYR7207 | PMI-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | EI-OZE | A300B4-203(F) | DHL Worldwide Cargo | BCS4617 | CGN-LEJ | ||
| 04.12.2012 | TUE | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | G-CELI | B-737-330 | Jet2 | EXS6389 | MAN-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | G-EZIS | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | G-TCDA | A321-211 | Thomas Cook Airlines | TCX9846 | MAN-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | HB-JGA | DHC-8-402Q | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | LN-NOD | B-737-8Q8 | Norwegian Air Shuttle | NAX28JF | OSL-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | N851FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX38 | MEM-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | N885FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX3 | CDG-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | OE-LFG | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | OE-LFI | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | OY-SVF | Jetstream 31 | British Airways/Sun Air | BAW8203 | BLL-CGN | div. Düsseldorf | |
| 04.12.2012 | TUE | PH-KZG | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | PH-KZM | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | PH-KZP | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | TC-AHP | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | TC-FBJ | A320-232 | Freebird Airlines | FHY157 | AYT-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | TC-JRR | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | TC-SAC | B-737-76N | Anadolu Jet | SXS6764 | ESB-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | TC-SKG | B-737-4Q8 | Sky Airlines | SHY215 | AYT-CGN | ||
| 04.12.2012 | TUE | VP-BBC | CRJ-200LR | Yamal Airlines | LLM9357 | arr. for maintenance | ||
| 04.12.2012 | TUE | 83+07 | Lynx Mk.88A | German Navy, MFG5 | GNY4610 | |||
| 05.12.2012 | WED | CN-NMF | A320-214 | Air Arabia | MAC2229 | NDR-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | D-ACRN | CRJ-200LR | FAI rent-a-jet | IFA2665 | |||
| 05.12.2012 | WED | D-ASXG | B-737-8CX | Sun Express | SXS73W | CGN-AYT | ||
| 05.12.2012 | WED | EI-EFD | B-737-8AS | Ryanair | RYR3861 | GRO-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | G-CELE | B-737-33A | Jet2 | EXS6394 | CGN-MAN | ||
| 05.12.2012 | WED | G-CELI | B-737-330 | Jet2 | EXS6390 | CGN-MAN | ||
| 05.12.2012 | WED | G-EZIY | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | HA-LWB | A320-232 | Wizz Air | WZZ873 | GDN-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | HB-AEV | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK214 | BRN-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | HB-JGA | DHC-8-402Q | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | N855FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX5279 | CGN-MEM | ||
| 05.12.2012 | WED | N919FD | B-757-23A(SF) | Federal Express | FDX5028 | CGN-MUC | ||
| 05.12.2012 | WED | OE-LFI | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | OY-JTF | B-737-382(QC) | Jettime | JTG843 | TRD-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | PH-KZG | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | PH-KZH | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | PH-KZR | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | TC-AHP | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | TC-JSB | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | VQ-BDJ | A320-214 | Ural Airlines | SVR747 | DME-CGN | ||
| 05.12.2012 | WED | 418/F-RADC | A310-304 | French Air Force, ET 03.060 | CTM1012 | |||
| 06.12.2012 | THU | D-ASXE | B-737-8CX | Sun Express | SXS5FS | AYT-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | D-AXLK | B-737-86J | XL Airways | GXL311 | SZF-CGN | div. Düsseldorf | |
| 06.12.2012 | THU | D-IAAW | Emb.500 | Arcus Air | AZE53F | |||
| 06.12.2012 | THU | EI-EKT | B-737-8AS | Ryanair | RYR7207 | PMI-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | F-GVZC | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | F-HBLB | ERJ.190-100LR | Air France/Regional | AFR316U | CDG-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | F-WWMZ | A.400M | Airbus Company Demonstrator | AIB006M | SVQ-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | G-EZDH | A319-111 | Easy Jet | EZY819T | LTN-CGN | div. Dortmund | |
| 06.12.2012 | THU | G-EZIR | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | HA-FAJ | Beech 1900C | Farnair | ||||
| 06.12.2012 | THU | N864FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX3 | CDG-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | N923FD | B-757-204(SF) | Federal Express | FDX5028 | CGN-MUC | ||
| 06.12.2012 | THU | LN-NOB | B-737-8FZ | Norwegian Air Shuttle | NAX28JF | OSL-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | OE-LFJ | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | OE-LFR | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | OE-LIR | Do.328-110 | Welcome Air | SRK214 | BRN-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | PH-KZL | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | PH-KZM | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | PH-KZU | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | TC-AAL | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | TC-JRB | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 06.12.2012 | THU | TC-JRZ | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | CN-NMF | A320-214 | Air Arabia | MAC2227 | NDR-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | D-ABMK | B-737-86J | Air Berlin | BER283 | TXL-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | D-IPCS | Ce.525 | Air Hamburg | AHO578N | |||
| 07.12.2012 | FRI | EI-EBH | B-737-8AS | Ryanair | RYR8613 | AGP-CGN | div. Niederrhein-Weeze | |
| 07.12.2012 | FRI | EI-EFD | B-737-8AS | Ryanair | RYR3861 | GRO-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | EI-EKK | B-737-8AS | Ryanair | RYR62QZ | ALC-CGN | div. Niederrhein-Weeze | |
| 07.12.2012 | FRI | EP-IBK | A310-304 | Iran Air | IRA729 | IKA-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | F-GVZC | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR1816 | CDG-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | G-EZBH | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | G-FBJA | ERJ.175-200LR | Fly Be | BEE7217 | MAN-CGN | div. Düsseldorf | |
| 07.12.2012 | FRI | G-JECX | DHC-8-402Q | Fly Be | BEE008 | BHX-CGN | div. Düsseldorf | |
| 07.12.2012 | FRI | G-GSSE | B-747-87UF(SCD) | British Airways World Cargo | BAW3467 | STN-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | HA-LPL | A320-232 | Wizz Air | WZZ251 | KTW-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | HB-AEV | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK214 | BRN-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | HB-JIK | DHC-8-402Q | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | N901FD | B-757-2B7(SF) | Federal Express | FDX5028 | CGN-MUC | ||
| 07.12.2012 | FRI | OE-LVF | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | OE-LVL | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | OY-JTF | B-737-382(QC) | Jettime | JTG844 | CGN-TRD | ||
| 07.12.2012 | FRI | PH-KZL | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | PH-KZV | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | TC-AAH | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT347 | ESB-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | TC-CPD | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | TC-JPM | A320-232 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | TC-JPT | A320-232 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | TS-INO | A320-214 | Nouvelair | LBT2106 | NBE-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | UR-WUA | A320-232 | Wizz Air | WUA6097 | IEV-CGN | ||
| 07.12.2012 | FRI | VQ-BFV | A320-214 | Ural Airlines | SVR747 | DME-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | D-ABCB | A321-211 | Air Berlin | BER3225 | AGP-CGN | div. Düsseldorf | |
| 08.12.2012 | SAT | D-ABDS | A320-214 | Air Berlin | BER528 | STR-CGN | div. Düsseldorf | |
| 08.12.2012 | SAT | D-ABOH | B-757-330 | Condor | CFG717 | TFS-CGN | div. Hannover | |
| 08.12.2012 | SAT | D-AHFA | B-737-8K5 | Air Berlin | ||||
| 08.12.2012 | SAT | D-ALSA | A321-211 | Air Berlin | BER336Q | STN-CGN | div. Düsseldorf | |
| 08.12.2012 | SAT | EI-EKT | B-737-8AS | Ryanair | RYR7207 | PMI-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | F-HBXK | ERJ.170-100LR | Air France/Regional | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | G-EZAU | A319-111 | Easy Jet | EZY437L | LGW-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | HA-LWC | A320-232 | Wizz Air | WZZ659 | WAW-CGN | div. Eindhoven | |
| 08.12.2012 | SAT | HB-AER | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | OE-LVG | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | PH-KZC | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | PH-KZP | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | PH-KZU | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | TC-AAO | B-737-86N | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | TC-JFU | B-737-8F2 | THY-Turkish Airlines | THY1685 | ESB-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | TC-JPL | A320-232 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | TC-SNL | B-737-86N | Sun Express | SXS2JL | ADB-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | TC-SUV | B-737-86N | Sun Express | SXS3LM | SAW-CGN | ||
| 08.12.2012 | SAT | TC-TJG | B-737-86J | Corendon Airlines | SHY615 | AYT-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | D-ABUZ | B-767-330(ER) | Condor | CFG081 | GIG-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-AHIM | A319-112 | Germania | GMI4991 | EBL-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | D-AIHI | A340-642 | Lufthansa | DLH737 | NGO-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-AIHK | A340-642 | Lufthansa | DLH465 | MCO-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-AIZM | A320-214 | Lufthansa | DLH31E | BUD-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-ALCF | MD-11F | Lufthansa Cargo | GEC8267 | DKR-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-ALCL | MD-11F | Lufthansa Cargo | GEC8275 | BQN-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-ALCO | MD-11F | Lufthansa Cargo | GEC8399 | KJA-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | D-CRCR | Emb.505 | Corporate | DCRCR | PAD-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | EI-DPH | B-737-8AS | Ryanair | RYR3861 | GRO-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR316U | CDG-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | F-GVZC | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | G-EZGL | A319-111 | Easy Jet | EZY437L | LGW-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | G-EZTC | A320-214 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | HA-LWA | A320-232 | Wizz Air | WZZ873 | GDN-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | HB-AEV | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK214 | BRN-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | LN-KHB | B-737-31S | Norwegian Air Shuttle | NAX28JF | OSL-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | OE-LFR | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | PH-KZD | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1767 | AMS-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | PH-KZG | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM1813 | AMS-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | PH-KZU | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | TC-AAZ | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | TC-FBR | A320-232 | Freebird Airlines | FHY145 | AYT-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | TC-JCY | A310-304(F) | THY-Turkish Airlines Cargo | THY6427 | IST-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | TC-JPP | A320-232 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 09.12.2012 | SUN | VN-A145 | B-777-26K(ER) | Vietnam Airlines | HVN127 | HAN-CGN | div. Frankfurt | |
| 09.12.2012 | SUN | 15003 | CC-150 | Canadian Air Force, 437 Sq | CFC4116 | |||
| 10.12.2012 | MON | D-ABUZ | B-767-330(ER) | Condor | CFG881 | CGN-FRA | ||
| 10.12.2012 | MON | D-AGSB | B-737-883 | Sky Airlines | GHY222F | CGN-QLA | dep. after storage | |
| 10.12.2012 | MON | D-AIHI | A340-642 | Lufthansa | DLH737F | CGN-FRA | ||
| 10.12.2012 | MON | D-AWUE | Bae.146-200 | WDL Aviation | GWI8P | CGN-FDH | ||
| 10.12.2012 | MON | EI-DPH | B-737-8AS | Ryanair | RYR3861 | GRO-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | EI-OZH | A300B4-203(F) | DHL Worldwide Cargo | BCS6681 | LEJ-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | F-HBXM | ERJ.170-100LR | Air France/Regional | AFR316U | CDG-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | G-EZAK | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | G-EZIV | A319-111 | Easy Jet | EZY437L | LGW-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | HA-LWE | A320-232 | Wizz Air | WZZ251 | KTW-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | HB-AES | Do.328-110 | Skywork Airlines | SRK212 | BRN-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | LX-FGB | Ce.560XLS | Flying Group Luxembourg | ||||
| 10.12.2012 | MON | N43WF | DA.42NG | Aerospace Trust Management | ||||
| 10.12.2012 | MON | N883FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX5038 | MEM-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | N887FD | B-777-FS2 | Federal Express | FDX32 | MEM-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | OE-LFG | Fokker 70 | Austrian Arrows | AUA91CG | VIE-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | OE-LVN | Fokker 100 | Austrian Arrows | AUA95CG | VIE-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | PH-KZP | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM13W | AMS-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | PH-KZU | Fokker 70 | KLM Cityhopper | KLM21U | AMS-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | TC-ABP | B-737-82R | Pegasus Airlines | PGT397 | SAW-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | TC-JRI | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY1671 | IST-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | TC-JRP | A321-231 | THY-Turkish Airlines | THY8CJ | IST-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | TC-SNH | B-737-8FH | Sun Express | SXS2JL | ADB-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | TC-SUU | B-737-86Q | Sun Express | SXS73W | CGN-AYT | ||
| 10.12.2012 | MON | UR-RUS | CL-850 | ISD Avia | ||||
| 10.12.2012 | MON | UR-WUB | A320-232 | Wizz Air | WUA6097 | IEV-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | VP-BBC | CRJ-200LR | Yamal Airlines | maintenance | |||
| 10.12.2012 | MON | VP-BBQ | A320-214 | Ural Airlines | SVR747 | DME-CGN | ||
| 10.12.2012 | MON | 15003 | CC-150 | Canadian Air Force, 437 Sq | CFC4116 | |||
| 10.12.2012 | MON | 081/F-RAJB | A340-211 | French Air Force, ET 03.060 | CTM1033 | |||
| 10.12.2012 | MON | MM62202 | P.180AM | Italian Air Force, 71 Gr | IAM1480 | |||
| 11.12.2012 | TUE | D-ABKS | B-737-86J | Air Berlin | BER825 | TXL-CGN | div. Düsseldorf | |
| 11.12.2012 | TUE | D-AWUE | Bae.146-200 | WDL Aviation | AFR216F | CDG-CGN | ||
| 11.12.2012 | TUE | D-AXLK | B-737-86J | XL Airways | GXL251 | parked | ||
| 11.12.2012 | TUE | D-IEEN | Ce.510 | Green Bird Air | ||||
| 11.12.2012 | TUE | EI-DWZ | B-737-8AS | Ryanair | RYR7207 | PMI-CGN | ||
| 11.12.2012 | TUE | EI-EBR | B-737-8AS | Ryanair | RYR41DF | OPO-CGN | div. Hahn | |
| 11.12.2012 | TUE | EI-OZE | A300B4-203(F) | DHL Worldwide Cargo | BCS6681 | LEJ-CGN | ||
| 11.12.2012 | TUE | F-GPYA | ATR.42-500 | Air France/Airlinair | AFR1816 | CDG-CGN | ||
| 11.12.2012 | TUE | G-EZFC | A319-111 | Easy Jet | EZY196E | LGW-CGN | ||
